ROMA D'INVERNO - IRC
- REGATA TROFEO PAOLO VENANZANGELI C.N. RIVA DI TRAIANO 05/11/2017 - 10/03/2018 |
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA | Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 3 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | BSF | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA16677 | IRC 1 | TEVERE REMO MON ILE | CATALANO GIANROCCO | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 40 | 582.4 | 3 | 1 | 4 |
2 | ITA15441 | IRC 3 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 34.7 | 645.6 | 7 | 2 | 9 |
3 | GER45036 | IRC 0 | APHRODITE | DI GIUSEPPE PIERFRANCO | ANCONA Y.C. | SWAN 45 | 528.4 | 1 | 11 | 12 |
4 | ITA264 | IRC 0 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | Y.C.P.Q. | GRAND SOLEIL 46 B | 551.5 | 8 | 7 | 15 |
5 | ITA39144 | IRC 3 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 603.0 | 10 | 5.5 | 15.5 |
6 | ITA445 | IRC 0 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N.RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 573.6 | 11 | 5.5 | 16.5 |
7 | ITA45140 | IRC 0 | VAHINE' 7 | RAPONI FRANCESCO | CIRCEO Y.V.C. | FIRST 45 | 574.8 | 15 | 3 | 18 |
8 | ITA45050 | IRC 0 | ULIKA | MASI ANDREA | C.N.TECNOMAR | SWAN 45 | 531.6 | 9 | 10 | 19 |
9 | ITA1717 | IRC 0 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | SOCIETA' CANOTTIERI PALER | MYLIUS 14E55 | 518.1 | 4 | 16 | 20 |
10 | ITA15740 | IRC 1 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRANDSOLEIL 40 B&C | 593.5 | 5 | 15 | 20 |
11 | ITA16661 | IRC 3 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N.RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 616.3 | 13 | 8 | 21 |
12 | ITA17001 | IRC 0 | ARS UNA | BISCARINI - ROCCHI | A.S.D.GRANLASCO | MYLIUS 15E25 | 492.1 | 2 | 20 DNF |
22 |
13 | ITA16480 | IRC 3 | WHITE PEARL | BONAFEDE ROBERTO | C.N.RIVA DI TRAIANO | SUN ODYSSEY 44i | 636.3 | 19 | 4 | 23 |
14 | ITA14949 | IRC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N.RIVATRAIANO | SYDNEY 39 | 582.4 | 12 | 13 | 25 |
15 | ITA4503 | IRC 0 | ER CAVALIERE NERO | MORVILLE PAOLO SAILING YACHT | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 45 | 563.2 | 6 | 20 DNF |
26 |
16 | ITA16530 | IRC 3 | PAZZA IDEA 4 | MASCIARRI EMANUELE | CNMDM | FIRST 35 | 634.0 | 17 | 9 | 26 |
17 | ITA14141 | IRC 3 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | NAUTILUS Y.C. | X-362 SPORT | 647.1 | 16 | 12 | 28 |
18 | ITA16377 | IRC 1 | TWINS | SETTE FRANCESCO | C.N.GUGLIELMO MARCONI | HANSE 430 | 599.5 | 18 | 14 | 32 |
19 | ITA16621 | IRC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 583.7 | 14 | 20 DNF |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | HE8M-JPFQ | Data : 17/12/2017 15:36:17 |